Mercedez-benz Steering Column RCD-118 382.460.7309
Home-->Products-->VOLKSWAGEN-->STEERING JOINT&COLUMN SHAFT-->Mercedez-benz Steering Column RCD-118 382.460.7309

Product Description:
| AC NO. | O.E.M.NO | PART NO. | MOQ | FOB PRICE | PICTURE | CAR NAME | MEAS |
| STAHL | |||||||
| AC-S01 | JU-801 | Bitmap | Basculantes | ||||
| AC-S02 | JU-802 | Bitmap | Basculantes | ||||
| AC-S03 | JU-807 | Bitmap | |||||
| AC-S04 | JU-813 | Bitmap | Mercedes Benz / Mafersa | ||||
| AC-S05 | JU-814 | Bitmap | Mercedes Benz | ||||
| AC-S06 | JU-815 | Bitmap | Mercedes Benz | ||||
| AC-S07 | 04-12265-421X | JU-816 | Bitmap | Fiat / Mercedes Benz / Volvo | |||
| AC-S08 | 04-12021-405X | JU-817 | Bitmap | Scania | |||
| AC-S09 | 1906-010X | JU-818 | Bitmap | Scania | |||
| AC-S10 | JU-823 | Bitmap | Mercedes Benz | ||||
| AC-S11 | 04-12265-421X | JU-816 | Bitmap | Fiat / Mercedes Benz / Volvo | |||
| AC-S12 | 04-12021-405X | JU-817 | Bitmap | Scania | |||
| AC-S13 | JU-840 | Bitmap | Mercedes Benz | ||||
| AC-S14 | JU-884 | Bitmap | Volvo | ||||
| AC-S15 | JU-887 | Bitmap | Mercedes Benz | ||||
| AC-S16 | JU-888 | Bitmap | Engesa | ||||
| AC-S17 | JU-946 | Bitmap | Mercedes Benz | ||||
| AC-S18 | JU-813 | Bitmap | Mercedes Benz / Mafersa | ||||
| AC-S19 | JU-814 | Bitmap | Mercedes Benz | ||||
| AC-S20 | JU-824 | Bitmap | Toyota | ||||
| AC-S21 | JU-815 | Bitmap | Mercedes Benz | Ø 8,20 M24 x 1.5 | |||
| AC-S22 | JU-869 | Bitmap | Mercedes Benz | Ø 8,20 M24 x 1.5 | |||
| AC-S23 | 1906-010X | JU-818 | Bitmap | Scania | |||
| AC-S24 | JU-823 | Bitmap | Mercedes Benz | ||||
| AC-S25 | JU-850 | Bitmap | Mercedes Benz | ||||
| AC-S26 | JU-801 JU-802 JU-803 JU-870 |
Bitmap | Basculantes | ||||
| AC-S27 | 2106-1042/03X | CD-101 | Bitmap | Scania | 75 Spline 400 mm | ||
| AC-S28 | 2106-1011/01X | CD-102 | Bitmap | Volkswagen | 54 Spline 560 mm | ||
| AC-S29 | 2106-1100/01X | CD-103 | Bitmap | Scania | 79 Spline 770 mm | ||
| AC-S30 | 2106-1014/01X | CD-104 | Bitmap | Scania / Volvo | 75 Spline 770 mm | ||
| AC-S31 | 2106-1042/04X | CD-105 | Bitmap | Scania | 75 Spline 460 mm | ||
| AC-S32 | 2106-1101/01X | CD-106 | Bitmap | Scania | 79 Spline 695 mm | ||
| AC-S33 | 2106-1015/02X | CD-107 | Bitmap | Scania | 75 Spline 695 mm | ||
| AC-S34 | 2106-1042/01X | CD-108 | Bitmap | Scania | 75 Spline 520 mm | ||
| AC-S35 | 2106-1010/01X | CD-110 | Bitmap | Volkswagen | 36 Spline 560 mm | ||
| AC-S36 | CD-113 | Bitmap | Scania | 79 Spline 625 mm | |||
| AC-S37 | 382.460.7609 | CD-116 | Bitmap | Scania/Mercedes Benz OF-1417 OF-1721 | 75 Spline 400 mm | ||
| AC-S38 | 382.460.7309 | CD-118 | Bitmap | Volkswagen/Mercedes Benz OH-1421 | 54 Spline 560 mm | ||
| AC-S39 | CD-119 | Bitmap | Scania | 79 Spline 770 mm | |||
| AC-S40 | CD-122 | Bitmap | Scania / Volvo | 75 Spline 770 mm | |||
| AC-S41 | CD-125 | Bitmap | Scania | 75 Spline 460 mm | |||
| AC-S42 | CD-126 | Bitmap | Scania | 79 Spline 695 mm | |||
| AC-S43 | CD-127 | Bitmap | Scania | 75 Spline 695 mm | |||
| AC-S44 | CD-129 | Bitmap | Scania | 75 Spline 520 mm | |||
| AC-S45 | CD-141 | Bitmap | Volkswagen | 36 Spline 560 mm | |||
| AC-S46 | 2106-1063/01X | CD-117 | Bitmap | Mercedes Benz | 79 Spline 755 mm | ||
| AC-S47 | 2106-1063/02X | CD-120 | Bitmap | Mercedes Benz | 79 Spline 855 mm | ||
| AC-S48 | 2106-1108/01X | CD-121 | Bitmap | Mercedes Benz | 79 Spline 414 mm | ||
| AC-S49 | 2106-1121/01X | CD-112 | Bitmap | Volkswagen | 36 Spline 329,5 mm | ||
| AC-S50 | 2106-1022/07X | CD-114 | Bitmap | Volvo | 79 Spline 995 mm | ||
| AC-S51 | 2106-1022/08X | CD-115 | Bitmap | Volvo | 79 Spline 1050 mm | ||
| AC-S52 | 2106-1022/10X | CD-128 | Bitmap | Volvo | 79 Spline 1071 mm | ||
| AC-S53 | 2106-1022/03X | CD-133 | Bitmap | Volvo | 79 Spline 540 mm | ||
| AC-S54 | 2106-1022/09X | CD-135 | Bitmap | Volvo | 79 Spline 899 mm | ||
| AC-S55 | 2106-1022/03X | CD-136 | Bitmap | Volvo | 79 Spline 324 mm | ||
| AC-S56 | CD-142 | Bitmap | Volvo | 79 Spline 500 mm | |||
| AC-S57 | CD-123 | Bitmap | Scania | 79 Spline 877 mm | |||
| AC-S58 | 384.460.0109 | CD-139 | Bitmap | Mercedes Benz OF-1418 | |||
| AC-S59 | 2106-1135/01X | 6112.007.010.00.9 | Bitmap | AGRAIL DO BRASIL | |||
| AC-S60 | 2106-1135/02X | 6012.007.009.00.3 | Bitmap | AGRAIL DO BRASIL | |||
