Daihatsu-steering.joint/45230-87302

Product Description:
| DAIHATSU/MAZDA/HONDA/HINO | |||||
| ACDA-01 | 45230-87308 | Daihatsu Delta v-22 | Daihatsu Delta v-22 | ||
| ACDA-02 | 45230-87504 | Daihatsu Hijet S75 | Daihatsu Hijet S75 | ||
| ACDA-03 | 45230-87309 | Daihatsu Delta v-83 | Daihatsu Delta v-83 | ||
| ACDA-04 | 45230-87302 | Daihatsu Delta SV22 | Daihatsu Delta SV22 | ||
| ACDA-05 | 45230-85000 | Daihatsu t120-ss | Daihatsu t120-ss | ||
| ACDA-06 | B210-32-850 | MAZDA | MAZDA | ||
| ACDA-07 | BF68-32-090 | MAZDA LASER 323 | MAZDA LASER 323 | ||
| ACDA-08 | W001-32-051A | MAZDA TITAN | MAZDA TITAN | ||
| ACDA-09 | SE45-32-550 | MAZDA BONGOS2 MAXI R.L | MAZDA BONGOS2 MAXI R.L | ||
| ACDA-10 | MAZDA PREMACY | MAZDA PREMACY | |||
| ACDA-11 | W001-32-051A | MAZDA LONG | MAZDA LONG | ||
| ACDA-12 | 53323-SN4-003 | HONDA ACCORD 1990. | HONDA ACCORD 1990. | 53323-sn8-003 | |
| ACDA-13 | 53323-SL0-A51 | HONDA ACCORD 1994. | HONDA ACCORD 1994. | ||
| ACDA-14 | 53323-5L0-A51 | HONDA ACCORD | HONDA ACCORD | ||
| ACDA-15 | 56370-02900 | Hyundai Atos Prime (2001- | Hyundai Atos Prime (2001- | ||
| ACDA-16 | MB210-32-850 | HINO | HINO | ||
| ACDA-17 | 45230-87302 | DAIHATSU | Car Name: DELTA, Model: SV22 DV26 R/L, Year: 77- | ||
| ACDA-18 | 45230-87308 | DAIHATSU | Car Name: DELTA, Model: V1# V47 R/L, Year: 80- | ||
| ACDA-19 | 45230-87309 | DAIHATSU | Car Name: DELTA, Model: V76 V83 R/L, Year: 84- | ||
| ACDA-20 | 45230-87701 | DAIHATSU | Car Name: CHARADE, Model: G11 R/L, Year: 72- | ||
| ACDA-21 | 45230-87704 | DAIHATSU | Car Name: CHARADE, Model: G100 RHD (M), Year: 84- | ||
| ACDA-22 | 45230-87708 | DAIHATSU | Car Name: CHARADE, Model: G100 LHD (M), Year: 84- | ||
| ACDA-23 | 45230-87712 | DAIHATSU | Car Name: CHARADE, Model: G130 LHD (M), Year: 84- | ||
| ACDA-24 | 45230-87716 | DAIHATSU | Car Name: CHARADE, Model: G130 LHD (P), Year: 89- | ||
| ACDA-25 | 45230-87601 | DAIHATSU | Car Name: RUGGER, Model: F7# F8# R/L | ||
| ACDA-26 | 45209-87601 | DAIHATSU | Car Name: RUGGER, Model: F7# F8# R/L | ||
| ACDA-27 | 45209-32010 | DAIHATSU | Car Name: CHARMANT, Model: R/L | ||
| ACDA-28 | 45232-87203 | DAIHATSU | Car Name: HIJET, Model: S75 S85, Year: 86-94 | ||
| ACDA-29 | 45290-87202 | DAIHATSU | Car Name: MIRA | ||
| ACDA-30 | 45230-87502 | DAIHATSU | |||
| ACDA-31 | 45230-87504 | HIJET | S75 S88 S89 | 84- | |
| ACDA-32 | 45230-87302 | DELTA | SV22 DV26 R/L | 77- | |
| ACDA-33 | 45230-87308 | DELTA | V1# V47 R/L | 80- | |
| ACDA-34 | 45230-87309 | DELTA | V76 V83 R/L | 84- | |
| ACDA-35 | 45230-87701 | CHARADE | G11 R/L | 72- | |
| ACDA-36 | 45230-87704 | CHARADE | G100 RHD (M) | 84- | |
| ACDA-37 | 45230-87708 | G100 LHD (M) | |||
| ACDA-38 | 45230-87712 | G130 LHD (M) | |||
| ACDA-39 | 45230-87716 | CHARADE | G130 LHD (P) | 89- | |
| ACDA-40 | 45230-87601 | RUGGER | F7# F8# R/L | ||
| ACDA-41 | 45209-87601 | RUGGER | F7# F8# R/L | ||
| ACDA-42 | 45209-32010 | CHARMANT | R/L | ||
| ACDA-43 | 45232-87203 | HIJET | S75 S85 | 86-94 | |
